Le Comité national santé mentale travail a été constitué à l'occasion de l'assemblée générale de juin 2000 de l'AQRP. Le CNSMT regroupe un minimum de deux représentants des organismes d'intégration au travail de toutes les régions du Québec. Parmi ceux-ci, la moitié sont des personnes utilisatrices de services de santé mentale.
Le CNSMT et tous ses représentants régionaux se sont donnés pour mission de « Promouvoir, à l'échelle du Québec, le droit et l'accès au travail des personnes vivant des problèmes de santé mentale ».
Pour réaliser sa mission, le CNSMT entend :
Ainsi, le CNSMT poursuit des activités de représentation auprès des instances gouvernementales et des partenaires nationaux et régionaux. Il traite des dossiers thématiques ponctuels et contribue au développement des partenariats nécessaires pour la mise en oeuvre d'actions intersectorielles nationales et locales propices à l'accès, à l'intégration et au maintien en emploi des personnes vivant des problèmes graves de santé mentale.
Pour plus d'information :
Mme Christine Boisvert
christine.boisvert@cgocable.ca
Tél.: 819 478-3134
| Porteur de dossier : | Michel Gilbert |
| Membres du comité : | Christine Boisvert Diane Harvey Joscelyne Thibault Nancy Leblanc |
| But : | Favoriser l’intégration au travail des personnes les plus éloignées du marché régulier de l’emploi |
| Objectif : | Établir une stratégie de représentation en vue de sensibiliser les différents milieux concernés, dont le MSSS et le MESS, aux besoins des personnes les plus éloignées du marché du travail |
| Porteur de dossier : | Lynda Hébert |
| Membres du comité : | Christine Boisvert Lisette Boivin Alain Routhier |
| But : | Promouvoir l’implication active des usagers à l’intérieur des organisations au plan des services (intervention) et de la gestion organisationnelle |
| Objectif : | Promouvoir l’implication active des personnes utilisatrices au sein des organisations et ce, à 4 niveaux : l’embauche, la représentation dans les instances décisionnelles, la création d’un comité des utilisateurs et la reconnaissance de la participation sociale |
| Porteur de dossier : | MOBILISATION À REVOIR |
| Membres du comité : | Alain Routhier Christine Boisvert |
| But : | Favoriser l’intégration au travail des personnes les plus près du marché régulier de l’emploi |
| Objectif : | Favoriser et promouvoir l’intégration et le maintien en emploi de toute personne présentant une maladie mentale désirant occuper un emploi rémunéré |
| Porteur de dossier : | MOBILISATION À REVOIR |
| Membres du comité : | |
| But : | Favoriser la participation active des personnes utilisatrices au sein du CNSMT en créant un lieu d’échanges et de discussions (virtuel) afin de contribuer à la compréhension des projets et des enjeux débattus (préparation aux rencontres du CNSMT) |
| Membres du comité : | Michel Gilbert Christine Boisvert |
| But : | Planifier, organiser et structurer la tenue de séances d’informations / formations / ressourcement selon les besoins exprimés par les membres et si le temps le permet, dans le cadre des rencontres régulières du CNSMT |
| Porteur de dossier : | Christine Boisvert |
| Membres du comité : | Michel Gilbert Annie Bellavance |
| But : | Mettre à jour la liste des membres du CNSMT, se doter d’une stratégie de recrutement pour les régions non représentées et procéder au recrutement |
| Septembre 2009 | Les entendeurs de voix |
| Présenté par : | Myreille Saint-Onge, professeure agrégée à l’École de service social de l'Université Laval Brigitte Soucy, agente de développement, Le Pavois |
| Documents de la présentation : |
| Mai 2009 | Troubles mentaux et travail : état de la situation |
| Présenté par : | Marc Corbière, professeur-chercheur, Université de Sherbrooke et CAPRIT |
| Document de la présentation : |
| Janvier 2009 | Deux modèles d’entreprises sociales de travail qui visent l’intégration socioprofessionnelle des personnes vivant avec un problème grave de santé mentale |
| Présenté par : | Christine Boisvert & Geneviève Provost |
| Document de la présentation : |
Cadre de représentation CNSMT : Le document est disponible en format PDF.
Liste des membres du CNSMT Décembre 2011 : Le document est disponible en format PDF.
Plan d’action / orientations du CNSMT 2009-2011 : Le document est disponible en format PDF.
Bilan du CNSMT 2008-2009 : Le document est disponible en format PDF.
Liste des membres du CNSMT Décembre 2009 : Le document est disponible en format PDF.
Liste des membres du CNSMT Janvier 2009 : Le document est disponible en format PDF.
Plan d’action / orientations du CNSMT 2008-2009 : Le document est disponible en format PDF.